
- Borges Neubauer [Foto: SZ D. Förster]
Unsere KandidatInnen in Glashütte
1. Borges Neubauer
vorläufiges amtliches Endergebnis
</title>
Merkmal | absolut | % | Sitze |
Wahlberechtigte | 6 174 | x | x |
Wähler | 3 546 | 57,4 | x |
Ungültige Stimmzettel | 144 | 4,1 | x |
Gültige Stimmzettel | 3 402 | 95,9 | x |
Gültige Stimmen | 9 873 | 100 | 18 |
davon entfielen auf | |||
CDU | 4 858 | 49,2 | 11 |
DIE LINKE | 880 | 8,9 | 2 |
SPD | 329 | 3,3 | 0 |
NPD | 359 | 3,6 | 0 |
FDP | 723 | 7,3 | 1 |
GRÜNE | 283 | 2,9 | 0 |
BI Prießnitztal | 428 | 4,3 | 0 |
FWG Johnsbach | 655 | 6,6 | 1 |
WV Reinhardtsgrimma | 1 358 | 13,8 | 3 |





