
- Dr. Bernhard Borchers [Foto: SZ D. Förster]
Unsere KandidatInnen in Heidenau:
1. Bernhard Borchers
vorläufiges amtliches Ergebnis
</title>
Merkmal | absolut | % | Sitze |
Wahlberechtigte | 13 563 | x | x |
Wähler | 5 965 | 44 | x |
Ungültige Stimmzettel | 181 | 3 | x |
Gültige Stimmzettel | 5 784 | 97 | x |
Gültige Stimmen | 16 917 | 100 | 22 |
davon entfielen auf | |||
CDU | 7 873 | 46,5 | 11 |
DIE LINKE | 3 321 | 19,6 | 5 |
HBI | 1 208 | 7,1 | 1 |
FDP | 2 500 | 14,8 | 3 |
SPD | 1 149 | 6,8 | 1 |
GRÜNE | 866 | 5,1 | 1 |






