
- Hartmut Schräger [Foto: SZ D. Förster]
Unsere KandidatInnen in Lohmen:
1. Hartmut Schräger
2. Frank Pankritz
3. Maria Arndt
Vorläufiges amtliches Ergebnis
</title>
Merkmal | absolut | % | Sitze |
Wahlberechtigte | 2 798 | x | x |
Wähler | 1 629 | 58,2 | x |
Ungültige Stimmzettel | 41 | 2,5 | x |
Gültige Stimmzettel | 1 588 | 97,5 | x |
Gültige Stimmen | 4 686 | 100 | 16 |
davon entfielen auf | |||
CDU | 3 246 | 69,3 | 12 |
DIE LINKE | 708 | 15,1 | 2 |
SPD | 201 | 4,3 | 0 |
GRÜNE | 531 | 11,3 | 2 |





